当協会について 協会及び各支部の概要

メニュー

収支予算書

平成19年度収支予算書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

(単位:千円)

科目 予算額 前年度予算額 増減
一.事業活動収支の部
1.事業活動収入
(1)基本財産運用収入 300 90 210
(2)特定資産運用収入 300 160 140
(3)入会金収入 22,000 21,000 1,000
(4)会費収入 344,030 347,240 △ 3,210
(5)事業収入 53,060 51,210 1,850
(6)負担金収入 17,490 16,490 1,000
(7)雑収入 13,160 13,500 △340
(8)弘山賞表彰基金運用収入 10 10 0
事業活動収入計 450,350 449,700 650
2.事業活動支出
(1)事業費支出
技術啓発事業費支出 19,200 20,400 △1,200
広報宣伝費支出 45,100 39,300 5,800
電気保安管理拡大推進費支出 0 8,000 △8,000
運営事業費支出 6,300 10,100 △3,800
支部運営事業費支出 81,700 82,900 △1,200
厚生事業費支出 25,000 21,500 3,500
事業関連費支出 88,600 85,500 3,100
開閉器操作業務支出 2,300 2,500 △200
情報処理関連費支出 1,100 3,600 △2,500
リース料支出 2,100 0 2,100
共済会補助費支出 15,000 17,000 △2,000
事業費支出計 286,400 290,800 △4,400
(2)管理費支出
管理費支出計 166,600 165,500 1,100
(3)弘山賞表彰金支出 200 200 0
(4)他会計への繰入金支出 15,000 10,000 5,000
事業活動支出計 468,200 466,500 1,700
事業活動収支差額 △17,850 △16,800 △1,050
二.投資活動収支の部
1.投資活動収入
(1)協会財政調整積立資産取崩収入 21,650 15,500 6,150
(2)特定資産取崩収入 1,000 0 1,000
投資活動収入計(A) 22,650 15,500 0
2.投資活動支出
(1)特定資産取得支出 5,000 7,500 △2,500
(2)固定資産取得支出 500 500 0
投資活動支出計 5,500 8,000 △2,500
投資活動収支差額 17,150 7,500 2,500
三.財務活動収支の部
1.財務活動収入
財務活動収入計 0 0 0
2.財務活動支出
財務活動支出計 0 0 0
財務活動収支差額 0 0 0
四.予備費支出 2,000 3,000 △1,000
当期収支差額 △2,700 △12,300 9,600
前期繰越収支差額 2,700 12,300 △9,600
次期繰越収支差額 0 0 0

(注)

  • 借入金限度額 0円
  • 債務負担額 0円